Varstvo vinske trte
Varstvo rastlin, Vinogradništvo |Vinogradi prehajajo v stopnjo zorenja: sorti 'Modra frankinja' in 'Chardonnay' nadaljujeta barvanje jagod (83 po BBCH), 'Kraljevina' in 'Žametna črnina' sta na stopnji sortno značilnega barvanja (81 po BBCH), med tem ko je 'Laški rizling' pretežno še na stopnji dotikanja večine jagod (79 po BBCH).
Kjer je potrebno, opravite še zadnje tretiranje proti okužbam s peronospore vinske trte. Izbirajte med enim od pripravkov kot so:
FFS | Aktivna snov | Odmerek |
Karenca (dni) |
EKO |
Nevaren za čebele |
---|---|---|---|---|---|
PERGADO SC | mandipropamid (25%) | 0,6 l/ha | 21 | NE | NE |
REVUS | (mandipropamid (25%) | 0,6 l/ha | 21 | NE | NE |
MILDICUT | ciazofamid (2,5%), dinatrijev fosfonat (25%) | 4 l/ha | 21 | NE | NE |
PERGADO C | bakrove spojine - bakrov oksiklorid (24,47%), mandipropamid (2,5%) | 4 – 5 kg/ha | 21 | NE | NE |
REVUS | (mandipropamid (25%) | 0,6 l/ha | 21 | NE | NE |
ZORVEC ZELAVIN | oksatiapiprolin (10%) | 0,16 l/ha | 14 | NE | NE |
FYTOSAVE | COS-OGA (1,25%) | 2 l/ha | 3 | DA | NE |
V poštev pridejo tudi sredstva na osnovi bakra, katera so dovoljena še v ekološki pridelavi:
FFS | Aktivna snov | Odmerek |
Karenca (dni) |
EKO |
Nevaren za čebele |
---|---|---|---|---|---|
BADGE WG | bakrov hidroksid (24,4%), bakrov oksiklorid (24,4%) | 2,5 kg/ha | 21 | DA | NE |
CUPRABLAU Z 35 WG | bakrov oksiklorid (35%) | 3 kg/ha | 21 | DA | NE |
CUPRABLAU Z 35 WP | bakrov oksiklorid (35%) | 3 kg/ha | 21 | DA | NE |
CUPRABLAU Z 50 WP | bakrov oksiklorid (50%) | 2 kg/ha | 21 | DA | NE |
CUPROXAT | trivalentni bakrov sulfat (34,5%) | 5,3 l/ha | 21 | DA | NE |
KOCIDE 2000 | bakrov oksiklorid (53,8%) | 2 kg/ha | 21 | DA | NE |
NORDOX 75 WG | bakrov oksid (75%) | 1,6 kg/ha | 21 | DA | NE |
Varstvo pred oidijem vinske trte načrtujte z enim od naslednjih pripravkov:
FFS | Aktivna snov | Odmerek |
Karenca (dni) |
EKO |
Nevaren za čebele |
---|---|---|---|---|---|
NATIVO 75 WG | tebukonazol (50%), trifloksistrobin (25%) | 0,16 kg/ha | 14 | NE | NE |
UNICORN DF | tebukonazol (4,5%), žveplo (70%) | 2,2 kg/ha | 14 | NE | NE |
FOLICUR EW 250 | tebukonazol (25%) | 0,4 l/ha | 14 | NE | NE |
ORIUS 25 EW | tebukonazol (25%) | 0,4 l/ha | 14 | NE | NE |
TEBUSHA 25% EW | tebukonazol (25%) | 0,4 l/ha | 14 | NE | NE |
KARATHANE GOLD 350 EC | meptildinokap (35%) | od 0,5 – 0,6 l/ha | 21 | NE | NE |
KARATHANE GOLD EC | meptildinokap (35%) | od 0,5 – 0,6 l/ha | 21 | NE | NE |
DYNALI | difenokonazol (6%), ciflufenamid (3%) | 0,65 l/ha | 21 | NE | NE |
REVYONA | mefentriflukonazol (7,5%) | 2 l/ha | 21 | NE | NE |
LUNA EXPERIENCE | tebukonazol (20%), fluopiram (20%) | 0,5 l/ha | 28 | NE | NE |
KUSABI 300 SC | piriofenon (30%) | 0,3 l/ha | 28 | NE | NE |
TOPAS 100 EC | penkonazol (10%) | 0,3 l/ha | 28 | NE | NE |
Koristite lahko tudi sredstva na osnovi kalijevega hidrogen karbonata: VITISAN (karenca 1 dan) ali KARBICURE (karenca 1 dan), katera sta sprejemljiva tudi za ekološko pridelavo. Okužbe pa zmanjšujejo tudi TAEGRO (karenca 1 dan), SERENADE ASO (le za namizno grozdje; karenca ni potrebna) in SONATA (karenca ni potrebna).
Ob sorazmerno nestanovitnem vremenu bo potrebno v predelu grozdja opraviti varstvo še pred sivo plesnijo. Pri izbiri in načrtovanju trgatve upoštevajte tudi karenco:
FFS | Aktivna snov | Odmerek |
Karenca (dni) |
EKO |
Nevaren za čebele |
---|---|---|---|---|---|
SCALA | pirimetanil (40%) | 2 l/ha | 21 | NE | NE |
SWITCH 62,5 WG | ciprodinil (37,5%),fludioksonil (25%) | 1 kg/ha | 21 | NE | NE |
MYTHOS | pirimetanil (30%) | 2,5 l/ha | 21 | NE | NE |
ZENBY | izofetamid (40%) | 1,5 l/ha | 21 | NE | NE |
PROLECTUS | fenpirazamin (50%) | 1,2 kg/ha | 14 | NE | NE |
TELDOR SC 500 | fenheksamid (50%) | 1,5 l/ha | 14 | NE | NE |
LIBRETO | fenheksamid (50%) | 1,5 l/ha | 14 | NE | NE |
CANTUS | boskalid (50%) | 1,2 kg/ha | 28 | NE | NE |
Okužbe zmanjšujejo še:
FFS | Aktivna snov | Odmerek |
Karenca (dni) |
EKO | Nevaren za čebele |
---|---|---|---|---|---|
KARBICURE | kalijev hidrogen karbonat (85%) | 5 kg/ha | 1 | DA | NE |
OROCIDE PLUS | olje pomarančevca (5,9%) | 6,4 l/ha | 1 | DA | NE |
PREV-GOLD GARDEN | olje pomarančevca (5,9%) | 6,4 l/ha | 1 | DA | NE |
PREV-GOLD | olje pomarančevca (5,9%) | 6,4 l/ha | 1 | DA | NE |
Na osnovi antagonističnega delovanja učinkujejo biotični pripravki:
FFS | Aktivna snov | Odmerek |
Karenca (dni) |
EKO | Nevaren za čebele |
---|---|---|---|---|---|
AMYLO - X | Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum sev D747 (25%) | od 1,5 – 2,5 kg/ha | ni potrebna | DA | NE |
BOTECTOR | Aureobasidium pullulans (de Bary) Arnaud (seva DSM 14940 in 14941) (100%) | 1 kg/ha | 1 | DA | NE |
POLYVERSUM | Pythium oligandrum sev M1 (25%) | 0,25 kg/ha | 1 | DA | NE |
SERENADE ASO | Bacillus amyloliquefaciens (prej subtilis) sev QST 713 (1,4%) | 4 l/ha | ni potrebna | DA | NE |
TAEGRO | Bacillus amyloliquefaciens sev FZB24 (13%) | od 0,185 do 0,37 kg/ha | 1 | DA | NE |
UNIVERZALNI FUNGICID | Pythium oligandrum sev M1 (25%) | 0,25 kg/ha | 1 | DA | NE |
Poskrbite za postopno odstiranje grozdov in zagotovite zadostno zračnost.
Nanos opravite v večernih urah, ko temperature upadajo in imajo sredstva daljši čas za učinkovanje. V primeru neurja s točo svetujemo rabo fungicidov na osnovi bakra, oz. kolikor še dopušča karenca – aktivne snovi folpet.
Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.
Obvestilo pripravil mag. Domen Bajec.