Varstvo jablan in hrušk
Varstvo rastlin, Sadjarstvo |Zgodnje sorte jabolk zorijo ('Gala', Elstar' so 85 – 87 po BBCH), med tem ko srednje in srednje pozne še oblikujejo plodove, ki dosegajo 90% končne velikosti ('Zlati delišes', 'Jonagold' so 79 po BBCH).
Za varstvo pridelka svetujemo nanos sredstev, ki učinkujejo proti jablanovemu škrlupu in skladiščnim boleznim. Pri zgodnjih uporabite pripravke s kratko karenco:
FFS | Aktivna snov | Odmerek |
Karenca (dni) |
EKO | Nevaren za čebele |
---|---|---|---|---|---|
GEOXE | fludioksonil (50%) | 0,45 kg/ha | 3 | NE | NE |
POMAX | pirimetanil (33,6%), fludioksonil (13,3%) | 1,6 l/ha | 5 | NE | NE |
BELLIS | boskalid (25,2%), piraklostrobin (12,8%) | 0,8 kg/ha | 7 | NE | NE |
AMYLO - X | Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum sev D747 (25%) | 1,5 – 2,5 kg/ha | ni potrebna | DA | NE |
KARBICURE | kalijev hidrogen karbonat (85%) | 5 kg/ha | 1 | DA | NE |
VITISAN | kalijev hidrogen karbonat (99,49%) | 2,5 kg/ha | 1 | DA | NE |
Pri srednjih in srednje poznih sortah pridejo v poštev tudi:
FFS | Aktivna snov | Odmerek |
Karenca (dni) |
EKO | Nevaren za čebele |
---|---|---|---|---|---|
LUNA EXPERIENCE | tebukonazol (20%), fluopiram (20%) | 0,75 l/ha | 14 | NE | NE |
ZATO 50 WG | trifloksistrobin (50%) | 100 – 150 g/ha | 21 | NE | NE |
SCAB 480 SC | kaptan (48%) | 3,13 l/ha | 21 | NE | NE |
SCAB 80 WG | kaptan (80%) | 1,9 kg/ha | 21 | NE | NE |
Pri poznih ('Fuji', 'Breaburn', 'Granny Smith', 'Idared') se lahko nanesejo še:
FFS | Aktivna snov | Odmerek |
Karenca (dni) |
EKO | Nevaren za čebele |
---|---|---|---|---|---|
CAPTAN 80 WG | kaptan (80%) | 2 kg/ha | 28 | NE | NE |
MERPAN 80 WDG | kaptan (80%) | 1,88 kg/ha | 28 | NE | NE |
ORTHOCIDE 80 WG | kaptan (80%) | 2 kg/ha | 28 | NE | NE |
LUNA CARE | fluopiram (5%), fosetil-Al (66,6%) | 3 kg/ha | 28 | NE | NE |
REVYONA | mefentriflukonazol (7,5%) | 2 l/ha | 28 | NE | NE |
Let metuljev jabolčnega in drugih vrst zavijačev je trenutno maloštevilen. Krepitev populacij pričakujemo spet v obdobju 10 dni. Takrat je smotrno na predelih nasadov poznih sort, kjer se pojavljajo vsakoletne poškodbe plodov, opravili še eno tretiranje. Izberite insekticide s krajšo karenco:
FFS | Aktivna snov | Odmerek |
Karenca (dni) |
EKO | Nevaren za čebele |
---|---|---|---|---|---|
AFFIRM OPTI | emamektin (0,95%) | 2 kg/ha | 7 | NE | NE |
AFFIRM | emamektin (0,95%) | 4 kg/ha | 7 | NE | NE |
DELEGATE 250 WG | spinetoram (25%) | 0,3 kg/ha | 7 | NE | NE |
MIMIC | tebufenozid (24%) | 0,9 – 1 l/ha | 14 | NE | NE |
Oziroma posežete po pripravkih, ki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi in v večini primerov varnostne dobe nimajo: MADEX MAX (karenca ni potrebna) ali CARPOVIRUSINE (3 dni karence), oz. LASER PLUS (7 dni karence), AGREE WG, LEPINOX PLUS ali DELFIN WG, ki nimajo potrebne karence in delujejo tudi na druge škodljive vrste zavijačev.
Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko so temperature v upadanju in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.
Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.
Obvestilo pripravil mag. Domen Bajec